
Легкий беспилотный аппарат с режимом зависания позволяет передавать видео в режиме реального времени и получать высококачественные аэрофотоснимки. Cистема подвеса фотокамеры позволяет дистанционно управлять линией визирования фотоаппарата. Аппарат построен по шестироторной схеме — шесть подъёмных винтов размещены по углам летающей платформы. Вращают винты электромоторы, получающие питание от бортовых аккумуляторов. Использование: съемка мест ЧС, контроль сельскохозяйственных угодий (полей) и оперативное картографирование.
Технические характеристики
| Радиус действия радиоканала | 1,5-2 км |
| Продолжительность полета | до 40 минут |
| Габариты | 0,6 м |
| Диаметр основного ротора | 0,22 м |
| Высота полета | 1000 м |
| Взлет/посадка | Вертикальный |
| Тип двигателя | Электрический |
| Скорость | 0-40 км/ч |
| Взлетный вес | 1,5 кг |
| Вес полезной нагрузки | 0,3 кг |
| Навигация | GPS/Glonass |
| Видео/Фото/ИК | Pal/12мп/640х480 |
Камеры
Малогабаритный гиростабилизированный тепловизор (встраиваемая ЦН — по контракту)
| Габаритные размеры | 40х40х50 мм | |
| Масса | 80 г | |
| Диапазон: | ||
| — по углу места | 0° | |
| — по тангажу | 0°… — 90° | |
| Диапазон рабочих температур | -40° … +40°C | |
| Напряжение питания | 9-28 В | |
| Видеовыход | PAL | |
| Разрешение | 640×480 | |
| Спектральный диапазон | 7,5-13,5 мкм | |
Малогабаритная гиростабилизированная HD камера (встраиваемая ЦН — по контракту)
| Габаритные размеры | 42х60х30 мм | |
| Масса | 150 г | |
| Диапазон: | ||
| — по углу места | 0° | |
| — по тангажу | 0° … -90° | |
| Диапазон рабочих температур | -10° … +40 °C | |
| Напряжение питания | 9-28 В | |
| Видеовыход | PAL | |
| Разрешение | 1080i | |
Малогабаритный гиростабилизированный аэрофото-аппарат, с возможностью фото-видеосъемки
(встраиваемая ЦН — по контракту)
| Габаритные размеры | 30х55х55 мм | |
| Масса | 100 г | |
| Диапазон: | ||
| — по углу места | 0° | |
| — по тангажу | 0° … 90° | |
| Диапазон рабочих температур | -20° … +40 °C | |
| Напряжение питания | 9-28 В | |
| Разрешение | 12 мп / 500 ТВ | |
| ПЗС матрица | 1/2,33 | |
