Дозиметр СОЭКС "Квантум"
Особенности дозиметра «Quantum»:
- 2 датчика СБМ-20-01, высокая точность измерений
- время автономной работы до 90 часов
- время измерения до 9 секунд
- измерение накопленной дозы радиации более 1 года
- история измерений радиационного фона за несколько дней
- работа с компьютером через USB
- установка порогов радиационного фона и накопленной дозы
- звуковой сигнализатор
- календарь, часы с будильником
- современный дизайн и интерфейс
- возможность самостоятельного обновления ПО прибора через интернет
- гарантия 1 год (с быстрой заменой прибора в случае поломки)
- срок службы не менее 7 лет.
Технические характеристики
Диапазон показаний уровня радиоактивного фона, мкЗв/ч | до 1000 |
Диапазон измерения накопленной дозы, Зв | до 1000 |
Время накопления дозы | до 10 000 часов |
Накопление истории измерения радиационного фона, не менее | 24 часа с шагом 10 секунд |
Регистрируемая энергия гамма-излучения, МэВ | от 0,1 |
Пороги предупреждения, мкЗв/ч | от 0,3 до 100 |
Время измерения, секунд | 10 |
Индикация показаний | Непрерывная, числовая, графическая |
Элементы питания, дополнительное питание | Аккумуляторы или батарейки AAA, от сетевого адаптера или USB |
Диапазон напряжения питания, В | 1,9-3,0 |
Время непрерывной работы изделия, не менее, часов** | до 90 |
Габаритные размеры высота х ширина х толщина, не более, мм | 130x52x18 |
Масса изделия (без элементов питания), не более, гр. | 71 |
Ток заряда аккумуляторов, не более, мА | 300 |
Потребляемый ток от зарядного устройства или USB, не более мА | 500 |
Напряжение на выходе зарядного устройства, В | от 4,5 до 5,5 |
Дисплей | Цветной TFT, 128×160 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -20 до +60 |
Примечания:
* Увеличение количества наблюдений приводит к повышению достоверности показаний.
** Время непрерывной работы изделия указано при использовании заводских настроек изделия и двух элементов питания с емкостью 1000 мАч.