
Видеоэндоскоп SDV-05-6 предназначен для осмотра труднодоступных мест и видео/фото фиксации его результатов.
Изделие состоит из рабочей части c пультом управления и видеорегистратора.
Камера с объективом, расположенная на конце рабочей части, формирует изображение исследуемого объекта, которое отображается в режиме показа изображения на дисплее в реальном времени (Live Mode).
При необходимости изображение (фото или видео) записывается на карту памяти видеорегистратора для дальнейшего анализа и документирования.
Видеоэндоскоп имеет функцию подсветки для работы в затемненных полостях.
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ
- Режим показа изображения на дисплее в реальном времени (Live Mode)
- Режим просмотра
- Режим меню
СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
- Рабочая часть с пультом управления и кабелем
- Кабель USB
- Видеорегистратор
- Кабель AV
- Чехол видеорегистратора
- Адаптер
- Зарядное устройство
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Тип матрицы | CMOS | |
| Кол-во пикселей | 325 х 250 | |
| Диаметр рабочей части, мм | 4 | 6 |
| Частота кадров, к/с | 30 | |
| Соотношение сигнал/шум, дБ | ≥42 | |
| Экспозиция | Автоматическая | |
| Баланс белого | Фиксированный | |
| Угол обзора, град.: | ||
| • горизонтальный | 46 | |
| • вертикальный | 34 | |
| • диагональный | 56 | |
| Глубина резкости, см | 1 — 6 | |
| Угол поворота дистального конца, град. | 150 в одну из сторон | |
| Радиус поворота, мм | 48±1 | |
| Источник света | 4 светодиода белого цвета | |
| Длина рабочей части, мм | 2000 | |
| ВИДЕОРЕГИСТРАТОР | ||
|---|---|---|
| Напряжение питания, В (постоянный ток) | 5,5 | |
| Дисплей | 3,5" TFT дисплей 320х240 пикс. | |
| Разъемы | Мини USB/AV out | |
| Аккумулятор | Литий-полимерный (3,7 В) | |
| Формат выходного видеосигнала | NTSC/PAL | |
| Карта памяти | SD или SDHC (до 2 ГБ) | |
| Формат сжатия | JPEG/M-JPEG | |
| Размер изображения | JPEG (704 x 528) | |
| Формат записи видео | AVI-CIF 352×288 при 25 к/с PAL 352×240 при 30 к/с NTSC |
|
| Языки меню |
Английский, испанский, итальянский, |
|
