Многозонный комплекс дистанционного радиомониторинга "ST 152"
Основные технические данные:
УДАЛЕННЫЙ МОДУЛЬ | |
Сканирующий приемник | |
Диапазон частот, МГц | 70-1200 |
Чувствительность по входу, мВ | |
100-900 МГц | <0.1 |
900-1200 МГц | <0.25 |
Скорость сканирования, ГГц/сек | 3 |
Полоса пропускания фильтра основной селекции, кГц | 600 |
Широкополосной детектор поля | |
Диапазон частот, МГц | 900-6000 |
Чувствительность по входу, мВ | |
1200-3000 МГц | <2 |
3000-4000 МГц | <4 |
Напряжение питания, В | 3.6В (LiON аккумулятор) 220В (блок питания) |
Потребляемый ток, мА | |
— в режиме ожидания | 0.1 |
— в рабочем режиме | 36 |
Габариты, без антенн, мм | 85x53x21 |
Радиомодем | |
Частота, МГц | 433/868/915 |
Максимальная выходная мощность,dBm | 12 |
Скорость передачи, bps | 19200 |
Чувствительность приемника, dBm | -113 |
Скважность включения передатчика | 3-30 |
Длительность радиоимпульса, мс | 10-200 |
Комплектность поставки
Наименование | Количество, шт |
1. Удаленный модуль* | 1-32* |
2. Базовый приемопередающий модуль (БППМ) | 1 |
3. Мини диск с специальным программным обеспечением (ПО) | 1 |
4. Соединительный кабель для БППМ | 1 |
5. Приемопередающая антенна для БППМ | 1 |
6. Приемопередающая антенна для удаленного модуля | 1-32* |
7. Приемная антенна детектора поля для удаленного модуля | 1-32* |
8. Приемная антенна сканирующего приемника для удаленного модуля | 1-32* |
9. Блок питания модуля | 1-32* |
* в зависимости от количества М |